senhora Tempo total 82:08:24.97Tempos da volta01 35:22:49.4935...

senhora Tempo total 82:08:24.97
Tempos da volta
01 35:22:49.4935:00:1.369.49
02 35:23:00.96 00:11.47
03 35:23:01.63 00:00.67
04 35:23:02.10 00:00.47
05 35:23:02.59 00:00.49
06 35:23:03.02 00:00.43
07 35:23:03.51 00:00.49
08 35:23:03.78 00:00.27
09 35:23:04.06 00:00.28
10 35:23:04.26 00:00.20
11 35:23:04.55 00:00.29
12 35:23:04.77 00:00.22
13 35:23:04.98 00:00.21
14 82:05:31.58 46:42:26.60
15 82:07:41.83 00:02:10.25
16 82:07:42.37 00:00:00.54
17 82:07:42.64 00:00:00.27
18 82:07:42.84 00:00:00.20
19 82:07:43.04 00:00:00.20
20 82:07:43.24 00:00:00.20
21 82:07:43.64 00:00:00.40
22 82:07:43.85 00:00:00.21
23 82:07:44.06 00:00:00.21
24 82:07:44.26 00:00:00.20
25 82:07:44.47 00:00:00.21
26 82:07:44.67 00:00:00.20
27 82:07:45.02 00:00:00.35
28 82:07:45.24 00:00:00.22
29 82:07:45.37 00:00:00.13
30 82:07:45.59 00:00:00.22
31 82:07:45.79 00:00:00.20
32 82:07:45.92 00:00:00.13
33 82:07:46.14 00:00:00.22
34 82:07:46.27 00:00:00.13
35 82:07:46.47 00:00:00.20
36 82:07:46.61 00:00:00.14
37 82:07:46.81 00:00:00.20
38 82:07:46.96 00:00:00.15
39 82:07:47.18 00:00:00.22
40 82:07:47.38 00:00:00.20
41 82:07:47.51 00:00:00.13
42 82:07:47.73 00:00:00.22
43 82:07:47.93 00:00:00.20
44 82:07:48.39 00:00:00.46
45 82:07:48.62 00:00:00.23
46 82:07:48.82 00:00:00.20
47 82:07:50.27 00:00:01.45
48 82:07:50.41 00:00:00.14
49 82:07:50.62 00:00:00.21
50 82:07:50.83 00:00:00.21
51 82:07:50.96 00:00:00.13
52 82:07:51.11 00:00:00.15
53 82:07:51.31 00:00:00.20
54 82:07:51.44 00:00:00.13
55 82:07:51.66 00:00:00.22
56 82:07:51.86 00:00:00.20
57 82:07:52.06 00:00:00.20
58 82:07:52.26 00:00:00.20
59 82:07:52.47 00:00:00.21
60 82:07:52.68 00:00:00.21
61 82:07:52.88 00:00:00.20
62 82:07:53.08 00:00:00.20
63 82:07:53.44 00:00:00.36
64 82:07:53.66 00:00:00.22
65 82:07:53.87 00:00:00.21
66 82:07:54.16 00:00:00.29
67 82:07:54.37 00:00:00.21
68 82:07:54.57 00:00:00.20
69 82:07:55.19 00:00:00.62
70 82:07:55.46 00:00:00.27
71 82:07:55.75 00:00:00.29
72 82:07:56.10 00:00:00.35
73 82:07:56.23 00:00:00.13
74 82:07:56.58 00:00:00.35
75 82:07:56.92 00:00:00.34
76 82:07:57.46 00:00:00.54
77 82:07:57.67 00:00:00.21
78 82:07:58.07 00:00:00.40
79 82:07:58.47 00:00:00.40
80 82:07:58.87 00:00:00.40
81 82:07:59.08 00:00:00.21
82 82:07:59.34 00:00:00.26
83 82:07:59.87 00:00:00.53
84 82:08:00.15 00:00:00.28
85 82:08:00.76 00:00:00.61
86 82:08:01.30 00:00:00.54
87 82:08:01.64 00:00:00.34
88 82:08:02.04 00:00:00.40
89 82:08:02.24 00:00:00.20
90 82:08:02.46 00:00:00.22
91 82:08:02.81 00:00:00.35
92 82:08:03.03 00:00:00.22
93 82:08:04.22 00:00:01.19
94 82:08:04.45 00:00:00.23
95 82:08:04.67 00:00:00.22
96 82:08:04.87 00:00:00.20
97 82:08:05.00 00:00:00.13
98 82:08:05.13 00:00:00.13
99 82:08:05.35 00:00:00.22
100 82:08:05.57 00:00:00.22
101 82:08:05.85 00:00:00.28

1 Resposta

Ver resposta
Yagolds

12288228282828229929928837

Sua resposta
Ok

Mais perguntas de Geografia





















Toda Materia
Toda Materia
Toda Materia

Você tem alguma dúvida?

Faça sua pergunta e receba a resposta de outros estudantes.

Escola Educação