como é essa conta por favor ​

como é essa conta por favor ​

como é essa conta por favor ​

1 Resposta

Ver resposta
ErzaFernandes

Resposta:

1° coluna: | 2° coluna: | 3° coluna: | 4° coluna: | 5° coluna: | 6° coluna:

-18            |  -48           | -42            | 60             | -30            | -24

-24           | 64             | 56             | -80            | 40             |  32

-6             | -16             | -14             | 20             | -10             | -8

-27           | 72              | 63             | -90            | 45             | 36

Explicação passo a passo:

Na primeira coluna, assim que se faz a conta.

-3 vezes -6 = -18

-3 x 8= -24

-3 x -2= -6

-3 x 9= -27

Segunda coluna, a mesma coisa.

8 vezes -6= -48

8 x 8= 64

8 x -2= -16

8 x 9= 72

Terceira coluna.

7 x -6= -42

7 x 8= 56

7 x -2= -14

7 x 9= 63

Quarta coluna.

-10 x -6= 60

-10 x 8= -80

-10 x -2= 20

-10 x 9= -90

Quinta coluna.

5 x -6= -30

5 x 8= 40

5 x -2= -10

5 x 9= 45

E a ultima.

4 x -6= -24

4 x 8= 32

4 x -2= -8

4 x 9= 36

Espero ter ajudado! Bons estudos :)

Sua resposta
Ok

Mais perguntas de Matemática





















Toda Materia
Toda Materia
Toda Materia

Você tem alguma dúvida?

Faça sua pergunta e receba a resposta de outros estudantes.

Escola Educação