1) a tabela a seguir apresenta a distribuição das importações...

1) a tabela a seguir apresenta a distribuição das importações de determinada empresa. com base nestes dados, o valor da média das importações desta empresa é:

valor importado (r$) frequências (fi)
50.000 i- 60.000 5
60.000 i- 70.000 10
70.000 i- 80.000 20
80.000 i- 90.000 10
90.000 i-100.000 5
total 50

alternativas:
a)

r$ 60.000,00

b)

r$ 82.000,00

c)

r$ 75.000,00

d)

r$ 55.000,00

1 Resposta

Ver resposta
Wanessa

Resposta é a Letra C

50.000 + 60.000 / 2 * 5 = 275.000
60.000 + 70.000 / 2 * 10 = 650.000
70.000 + 80.000 / 2 * 20 = 1.500.000
80.000 + 90.000 / 2 * 10 = 850.000
90.000 + 100.000 / 2 * 5 = 475.000 
275.000 + 650.000 +1.500.000 + 850.000 + 475.000 = 3.750.000
5 + 10 + 20 + 10 + 5 = 50
3.750.000 / 50 = 75.000,00​
Sua resposta
Ok

Mais perguntas de Matemática





















Toda Materia
Toda Materia
Toda Materia

Você tem alguma dúvida?

Faça sua pergunta e receba a resposta de outros estudantes.

Escola Educação