Assinale a data que está grafada de forma incorreta em inglês...
Assinale a data que está grafada de forma incorreta em inglês
a) 01/01/2018 > january 01st 2018
b) 11/03/2008 > march 11st 2008
c) 03/11/2000 > november 3rd 2000
d) 22/04/1985 > april 22nd 1985
e) 31/12/2012 > december 31st 2012
a) 01/01/2018 > january 01st 2018
b) 11/03/2008 > march 11st 2008
c) 03/11/2000 > november 3rd 2000
d) 22/04/1985 > april 22nd 1985
e) 31/12/2012 > december 31st 2012
Mais perguntas de Inglês
Top Semanal
Top Perguntas
Você tem alguma dúvida?
Faça sua pergunta e receba a resposta de outros estudantes.