Pesquise a distância média dos planetas do sistema solar até o...

Pesquise a distância média dos planetas do sistema solar até o sol e a massa do próton. represente esses valores em notação científica

1 Resposta

Ver resposta
Davidquaresma

Distância média dos planetas ao Sol (em Km): 

Mercúrio = 57.910.000 = 5,791 x 10^7
Vênus = 108.200.000 = 1,082 x 10^8
Terra = 149.600.000 = 1,496 x 10^8
Marte = 227.940.000 = 2,2794 x 10^8
Júpiter = 778.330.000 = 7,7833 x 10^8
Saturno = 1.429.400.000 = 1,4294 x 10^9
Urano = 2.870.990.000 = 2,87099 x 10^9
Netuno = 4.504.300.000 = 4,5043 x 10^9
Plutão = 5.913.520.000 = 5,91352 x 10^9

Massa do Próton = 1,6726219 × 10^-18 microgramas. ​
Sua resposta
Ok

Mais perguntas de Física





















Toda Materia
Toda Materia
Toda Materia

Você tem alguma dúvida?

Faça sua pergunta e receba a resposta de outros estudantes.

Escola Educação